Prehľad realizácií tepelných čerpadiel v bytovkách a verejných budovách na Slovensku. Len budovy, kde tepelné čerpadlá nahradili iný zdroj kúrenia (plyn alebo CZT). Nezahrňuje nové budovy, kde sú tepelné čerpadlá od výstavby.
Typ | Obec | Ulica/názov | Rok realizácie | Počet bytov | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|
Bytovka | Margecany | 2018 | 24 bytov | (klikni sem) | |
Bytovka | Bratislava | Pavla Horova | 2015 | 42 bytov | (klikni sem) |
Verejná | Trenčín | SOŠ stavebná Emila Belluša | 2018 | ||
Bytovka | Ilava | Medňanská | 2021 | ||
Bytovka | Gelnica | 2016 | 32 bytov | (klikni sem) (alebo sem) | |
Bytovka | Prešov | (klikni sem) | |||
Verejná | Vyšné Repaše | Obecný úrad |
Ak viete o ďalšej bytovke či verejnej budove, ktorá vymenila zdroj kúrenia za tepelné čerpadlo, alebo poznáte chýbajúce detaily, dajte nám prosím vedieť na info@zelenebytovky.sk
Ak máte záujem o podrobnú kalkuláciu pre Vašu bytovku, tak isto nám dajte prosím vedieť.
Tak čo, presvedčili sme Vás? Kontakt je dole.